Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2025-07-24 Origin: Site
1. Industry Pain Points
· Salt corrosion, harsh environments, difficult maintenance
· Oil emulsification, metal wear debris, short component life
Application | Product | Technical Edge | Pain Points Solved |
Ship Power Maintenance | Marine Hydraulic Power Units | ▶ Anti-salt corrosion | 35% lower maintenance cost |
Ballast Water | Ballast Pump Monitoring | ▶ Real-time microbe detection | 2x extended filter life |
Oil Monitoring | FYH Oil Analysis System | ▶ Wide temp. range (-40°C~85°C), IP67 | Real-time fault alerts |
2. Core Solutions
No. | Installation Point | Oil Product Tested | Monitoring Indicators | Alert/Threshold Values |
1 | Fuel Oil Supply Unit | Fuel Oil | Vanadium, Sodium, Mechanical Impurities, Water Content, Phenolic Compounds | 1. Vanadium Content: ≤350 mg/kg |
2 | Main Engine Lube Oil Circulating Tank/Sump | Lubricating Oil | Water Content, Total Acid Number (TAN), Total Base Number (TBN), Metal Wear Particles | 1. Water Content: ≤0.2% (by mass) for slow-speed crosshead engine crankcase oil (slightly wider tolerance allowed due to operational conditions prone to water ingress) |
3 | Auxiliary Engine Lube Oil Circulating Tank/Sump (1 point each for 3 auxiliary engines) | Lubricating Oil | Water Content, Total Acid Number (TAN), Total Base Number (TBN), Metal Wear Particles | 1. Water Content: ≤0.1% (by mass) |
4 | Stern Tube Lubricating Oil | Lubricating Oil | Water Content, Viscosity (40°C/100°C), Metal Wear Particles (Iron, Copper, Lead), Total Acid Number (TAN), Contaminants (Sand, Fibers) | 1. Water Content: ≤0.1% (by mass) |
5 | Crane (1 point each for 3 cranes, all are hydraulic oil tanks) | Hydraulic Oil | Water Content, Viscosity (40°C), Cleanliness (ISO 4406), Total Acid Number (TAN) | 1. Water Content: ≤0.05% (by mass, stricter standard due to hydraulic system sensitivity to water) |
3. Core Products
· FYH Series Integrated Online Fluid Monitoring Cloud Box (Viscosity/Moisture/Mechanical Impurities/Acid Number integrated).
· Online Particle Sensor: Real-time warning for gearbox abnormal wear.
· Portable Fluid Analysis Kit.
4. Typical Applications:
· Port crane gear oil condition management.
· Ship main engine lubricating oil condition monitoring.
· Marine fuel oil testing.
· Windlass hydraulic system contamination control.
· Online monitoring of marine/offshore platform auxiliary machinery fluids.
5. Value: Reduces unscheduled downtime by 60%; Annual maintenance costs reduced by 30%.
Beijing Hangfeng builds a "High Reliability - Zero Carbon - Intelligent" technology moat in the marine/port/offshore platform sector through triple transformation: maritime adaptation of aviation technology, greening of energy supply, and digitalization of O&M management, becoming a key force driving maritime equipment upgrades.